Flexible Conduit Quick Connector
Home » Products » Conduit Fittings » Flexible Conduit Quick Connector
Flexible Conduit Quick Connector

loading

Flexible Conduit Quick Connector Flexible Conduit Quick Connector
Flexible Conduit Quick Connector Flexible Conduit Quick Connector
Flexible Conduit Quick Connector Flexible Conduit Quick Connector
Flexible Conduit Quick Connector Flexible Conduit Quick Connector
Flexible Conduit Quick Connector Flexible Conduit Quick Connector

Flexible Conduit Quick Connector

Availability:
Quantity:
Product Description
Application Pipe Lines Connect
Colour Black (BK)
Product Family Corrugated Conduit Quick Connector
Temperature resistance - static -40℃~+100℃,short term 120℃
Temperature resistance - dynamic -20℃~+80℃,short term 100℃
Specifications RoHS、CE、Reach、UL94V-2


Our plastic bellows connector is a high-performance flexible joining component designed for lightweight, corrosion-resistant pipeline systems.  It serves as a reliable, cost-effective link for fluid and gas transmission in non-high-pressure environments, ensuring leak-proof sealing and long-term structural stability.


Key Features & Benefits
  • Tool-Free Quick Installatio

  • Superior Corrosion & Chemical Resistance

  • Lightweight & Cost-Efficient

  • Flexible Adaptability

  • Eco-Friendly & Safe

Product Application
  • Residential kitchen/bathroom sink drains

  • Building electrical room ceiling cavity cable protection pipes

  • Park green belt sprinkler pipelines

  • Large-scale farmland sprinkler main-branch pipes

  • Chemical laboratory low-pressure reagent delivery pipes

  • Solar water heater heat collection pipe-water tank connections

  • Solar water heater heat collection pipe-water tank connections

Size Chart
TYPE

Thread outer diameter

(mm)

Thread inner diameter

(mm)

Thread length

(mm)

Product total length

(mm)

Maximum outer diameter

(mm)
AD10-M10*1.5 10 5.5 9 34 18
AD10-M12*1.5 12 8 10

34

19
AD10-M16*1.5 16 11.5 10 34 24
AD13-M12*1.5 12 8 11 37 21.5
AD13-M16*1.5 16 11.5 11.5 37 24
AD13-M18*1.5 18 13.5 11.5 37 24
AD13-M20*1.5 20 15 11.5 37 29
AD15.8-M16*1.5 16 11.5 12 40 25
AD15.8-M18*1.5 18 13 11.5 40 25
AD15.8-M20*1.5 20
15 11.5 40 29
AD18.5-M18*1.5 18 13.5 12 41 30
AD18.5-M20*1.5 20 15.5 12 41 30
AD18.5-M22*1.5 22
17.3 12 41 30
AD21.2-M20*1.5 20 15.5 13 45 31
AD21.2-M22*1.5 22 17.5 13 45 31
AD21.2-M24*1.5 24 19.5 13 45 31
AD21.2-M25*1.5 25 20 13 45 35
AD25-M25*1.5 25 20 13.5 47 35
AD28.5-M25*1.5 25 20 13.5 48 38
AD28.5-M27*1.5 27 22 13.5 48 38
AD28.5-M27*2.0 27 22 13.5 48 38
AD28.5-M30*1.5 30 25.5 13.5 48 38
AD28.5-M30*2.0 30 25.5 13.5 48 38
AD28.5-M32*1.5 32 27 13.5 48 42
AD34.5-M32*1.5 32 27 14.5 51 45
AD34.5-M36*2.0 36 29 14.3 51 46
AD34.5-M36*1.5 36 29 14.3 51 46
AD34.5-M40*1.5 40 34 14.3 51 50
AD42.5-M40*1.5 40 34 16 55 55
AD42.5-M42*1.5 42 34 15 53 59
AD42.5-M48*1.5 48 42 15 53 65
AD42.5-M48*2.0 48
42 15 53 65
AD42.5-M50*1.5 50 44 16 55 62
AD54.5-M50*1.550 44 15 55 55 66
AD54.5-M63*1.5 63 55 15 55 82
AD10-PG7 12.3 9 9 34 19
AD13-PG9 15 11 12 38 24
AD13-PG11 18.5 14 12 38 26
AD15.8-PG11 18.5 14 12 40 27
AD18.5-PG11 18.5 14 12.5 41 29
AD21.2-PG16 22 17.5 12.5 45 33
AD28.5-PG21 28 23 13.5 48 39
AD34.5-PG29 36.7 31 15.5 51 50
AD42.5-PG36 47 41 16 55 57
AD54.5-PG48 59 52 16 55 73
AD10-G1/4 13.1 10 10 34 20
AD13-G3/8 16.6
11.5 11.5 36 24
AD15.8-G3/8 16.6 11.5 12 40 25
AD15.8-G1/2 20.8 15 12 40 27
AD18.5-G1/2 20.8 15 12.5 42 28
AD21.2-G1/2 20.8 15 12.5 45 32
AD21.2-G3/4 26.2
20 12.5 45 37
AD25-G3/4 26.2 20 13 47 37
AD28.5-G3/4 26.2 20 13 47 37
AD34.5-G1 33
26 15 52 47
AD42.5-G1-1/4 41.5 34 15 54 57
AD42.5-G1-1/2 47.5 41 15 54 65
AD54.5-G1-1/2 47.5 41 16 55 69
AD54.5-G2 59.5 51 16 55 80


facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button
Previous: 
Next: 

Address

Dongguan, Guangdong

Telephone

Contact us

Quick Links

Products

Newsletter

Copyright   2026 Dongguan Fuyuxuan Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved. |  Sitemap |  Privacy Policy